Freistaat Sachsen (HWK) | 30.04.2025 | 30.04.2024 | 31.12.2024 | ||
Fahrzeuglackierer/in | 25 | 25 | 100,0 % | 83 | 30,1 % |
Zweiradmechatroniker/in | 6 | 10 | 60,0 % | 25 | 24,0 % |
Kfz-Mechatroniker/in | 380 | 317 | 119,9 % | 1.088 | 34,9 % |
Gewerbliche Berufe gesamt | 411 | 352 | 116,8 % | 1.196 | 34,4 % |
Automobilkauffrau/-mann | 46 | 25 | 184,0 % | 91 | 50,5 % |
Fachkraft für Lagerlogistik | 2 | 3 | 66,7 % | 27 | 7,4 % |
Stand der Ausbildungsverhältnisse
Die Handwerkskammern haben die Zahlen über die neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge zum 31.12.2024 bekanntgegeben.